| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Основная информация.
Модель №. | 623 |
Образец | Доступный |
Смазка | Смазка или масло |
Спецификация | 3*10*4 мм |
Источник | Швеция |
Производственная мощность | 500000 |
Клиентизированный | Настраиваемый |
Услуга | OEM-ОДМ |
Транспортный пакет | Картонный поддон |
Торговая марка | СКФ |
Код ТН ВЭД | 8482102000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки | 5,00 см * 3,00 см * 6,00 см |
Вес брутто упаковки | 0,020 кг |
Описание продукта

Спецификация
Модель подшипника | Диаметр отверстия (d) | Внешний диаметр (Д) | Ширина (Б) | Минимальный радиус | Базовая динамическая нагрузка (C) | Базовая статическая нагрузка | Эталонная скорость (смазка) | Эталонная скорость (масло) | Масса |
623 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
623-2З | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
623-2РС1 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 11 | 000 об/мин | 14 | 000 об/мин |
Вт 623 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
62300 | 10 мм | 35 мм | 17 мм | 0,6 мм | 3,5 кН | 23 | 000 об/мин | 28 | 000 об/мин |
62301 | 12 мм | 37 мм | 17 мм | 0,6 мм | 4,2 кН | 22 | 000 об/мин | 26 | 000 об/мин |
62302 | 15 мм | 42 мм | 17 мм | 0,6 мм | 5,1 кН | 20 | 000 об/мин | 24 | 000 об/мин |
62303 | 17 мм | 47 мм | 19 мм | 0,6 мм | 6,3 кН | 19 | 000 об/мин | 22 | 000 об/мин |
62304 | 20 мм | 52 мм | 19 мм | 0,6 мм | 7,1 кН | 18 | 000 об/мин | 21 | 000 об/мин |
62305 | 25 мм | 62 мм | 24 мм | 0,6 мм | 10,5 кН | 16 | 000 об/мин | 19 | 000 об/мин |
62306 | 30 мм | 72 мм | 27 мм | 1,0 мм | 14,2 кН | 14 | 000 об/мин | 17 | 000 об/мин |
62307 | 35 мм | 80 мм | 31 мм | 1,0 мм | 17,0 кН | 13 | 000 об/мин | 15 | 000 об/мин |
62308 | 40 мм | 90 мм | 33 мм | 1,0 мм | 20,0 кН | 12 | 000 об/мин | 14 | 000 об/мин |
62309 | 45 мм | 100 мм | 36 мм | 1,0 мм | 23,5 кН | 11 | 000 об/мин | 13 | 000 об/мин |
62310 | 50 мм | 110 мм | 40 мм | 1,0 мм | 27,5 кН | 10 | 000 об/мин | 12 | 000 об/мин |
![]() | ![]() | ![]() |
Чертежи и размеры
Подробные чертежи CAD и размерные схемы доступны для скачивания здесь или по запросу. Наша команда инженеров может предоставить индивидуальные проекты, отвечающие конкретным требованиям проекта.

①Код типа | Материал | Точность подшипника |
БЦБ | GCr15 (подшипниковая сталь) | ГБ/T307.1 Класс 0 |
Основная информация.
Модель №. | 623 |
Образец | Доступный |
Смазка | Смазка или масло |
Спецификация | 3*10*4 мм |
Источник | Швеция |
Производственная мощность | 500000 |
Клиентизированный | Настраиваемый |
Услуга | OEM-ОДМ |
Транспортный пакет | Картонный поддон |
Торговая марка | СКФ |
Код ТН ВЭД | 8482102000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки | 5,00 см * 3,00 см * 6,00 см |
Вес брутто упаковки | 0,020 кг |
Описание продукта

Спецификация
Модель подшипника | Диаметр отверстия (d) | Внешний диаметр (Д) | Ширина (Б) | Минимальный радиус | Базовая динамическая нагрузка (C) | Базовая статическая нагрузка | Эталонная скорость (смазка) | Эталонная скорость (масло) | Масса |
623 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
623-2З | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
623-2РС1 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 11 | 000 об/мин | 14 | 000 об/мин |
Вт 623 | 3 мм | 10 мм | 4 мм | 0,3 мм | 0,18 кН | 13 | 000 об/мин | 16 | 000 об/мин |
62300 | 10 мм | 35 мм | 17 мм | 0,6 мм | 3,5 кН | 23 | 000 об/мин | 28 | 000 об/мин |
62301 | 12 мм | 37 мм | 17 мм | 0,6 мм | 4,2 кН | 22 | 000 об/мин | 26 | 000 об/мин |
62302 | 15 мм | 42 мм | 17 мм | 0,6 мм | 5,1 кН | 20 | 000 об/мин | 24 | 000 об/мин |
62303 | 17 мм | 47 мм | 19 мм | 0,6 мм | 6,3 кН | 19 | 000 об/мин | 22 | 000 об/мин |
62304 | 20 мм | 52 мм | 19 мм | 0,6 мм | 7,1 кН | 18 | 000 об/мин | 21 | 000 об/мин |
62305 | 25 мм | 62 мм | 24 мм | 0,6 мм | 10,5 кН | 16 | 000 об/мин | 19 | 000 об/мин |
62306 | 30 мм | 72 мм | 27 мм | 1,0 мм | 14,2 кН | 14 | 000 об/мин | 17 | 000 об/мин |
62307 | 35 мм | 80 мм | 31 мм | 1,0 мм | 17,0 кН | 13 | 000 об/мин | 15 | 000 об/мин |
62308 | 40 мм | 90 мм | 33 мм | 1,0 мм | 20,0 кН | 12 | 000 об/мин | 14 | 000 об/мин |
62309 | 45 мм | 100 мм | 36 мм | 1,0 мм | 23,5 кН | 11 | 000 об/мин | 13 | 000 об/мин |
62310 | 50 мм | 110 мм | 40 мм | 1,0 мм | 27,5 кН | 10 | 000 об/мин | 12 | 000 об/мин |
![]() | ![]() | ![]() |
Чертежи и размеры
Подробные чертежи CAD и размерные схемы доступны для скачивания здесь или по запросу. Наша команда инженеров может предоставить индивидуальные проекты, отвечающие конкретным требованиям проекта.

①Код типа | Материал | Точность подшипника |
БЦБ | GCr15 (подшипниковая сталь) | ГБ/T307.1 Класс 0 |